REFC EVELETTE-JALLET A - 2 A
Provincial
mai
02
dimanche
# | EQUIPES | M | V | N | D | + | - | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. ANHEE F.C. A | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 15 |
2 | FLAVION SPORT A | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 |
3 | F.C. MALONNE 2000 A | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
4 | R. STADE GEDINNOIS A | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 11 |
4 | U.S. ST-HADELIN-HAVERSIN A | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 11 |
6 | F.C. Vencimontois | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 10 |
7 | EXC. F.C. EVELETTE-JALLET A | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
8 | U.S. BEAURAING 61 B | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 |
8 | A.L. Lisogne-Thynes | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
10 | E.S. Petigny-Frasnes | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 |
10 | LA JEUNESSE SPORTIVE MORIALME A | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | -7 | 7 |
12 | ENT. DIONAISE A | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 22 | -13 | 6 |
13 | R.R.C. HAVELANGE A | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 5 |
13 | R.U.S. PONDROME A | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 |
15 | R.F.C. SURICE A | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
16 | E.S. JAMBOISE A | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 20 | -9 | 3 |
© 2018-2023 REFC EVELETTE-JA, Mentions légales